Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
keskiviikko 9.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
torstai 10.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
perjantai 11.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
maanantai 14.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
tiistai 15.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
keskiviikko 16.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |
torstai 17.7.2025 |
500 500 | Iittala | 14:01 kello 14:01. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 15:37 kello 15:37. |
500 500 | Iittala | 17:06 kello 17:06. |
501 501 | Iittala-Taljalan th | 18:17 kello 18:17. |