Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
620 620 | Tyrväntö | 08:32 kello 08:32. |
620 620 | Tyrväntö | 10:32 kello 10:32. |
620 620 | Tyrväntö | 13:32 kello 13:32. |
maanantai 5.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
tiistai 6.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
keskiviikko 7.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
torstai 8.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
perjantai 9.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
lauantai 10.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 08:32 kello 08:32. |
620 620 | Tyrväntö | 10:32 kello 10:32. |
620 620 | Tyrväntö | 13:32 kello 13:32. |
maanantai 12.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |
620 620 | Tyrväntö | 07:40 kello 07:40. |
621 621 | Tyrväntö | 08:38 kello 08:38. |
621 621 | Tyrväntö | 13:21 kello 13:21. |
621 621 | Tyrväntö | 14:21 kello 14:21. |
621 621 | Tyrväntö | 15:46 kello 15:46. |
620 620 | Tyrväntö | 17:25 kello 17:25. |
tiistai 13.5.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:37 kello 06:37. |