4 4 | Tarvasmäki | 7 min10:507 min kello 10:50. Reaaliaika |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:09 kello 11:09. Reaaliaika |
3S 3s | Siiri | 11:16 kello 11:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 11:17 kello 11:17. |
14 14 | Rautatieasema | 11:22 kello 11:22. |
13 13 | Laaniitty | 11:40 kello 11:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 11:42 kello 11:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 11:47 kello 11:47. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:49 kello 11:49. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:58 kello 11:58. |
3S 3s | Siiri | 12:16 kello 12:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 12:17 kello 12:17. |
14 14 | Rautatieasema | 12:22 kello 12:22. |
13 13 | Laaniitty | 12:40 kello 12:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 12:42 kello 12:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 12:47 kello 12:47. |
3S 3s | Siiri | 13:16 kello 13:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 13:17 kello 13:17. |
16 16 | Rautatieasema | 13:19 kello 13:19. |
14 14 | Rautatieasema | 13:22 kello 13:22. |
13 13 | Laaniitty | 13:40 kello 13:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 13:42 kello 13:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 13:47 kello 13:47. |
3S 3s | Siiri | 14:16 kello 14:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 14:17 kello 14:17. |
16 16 | Rautatieasema | 14:19 kello 14:19. |
14 14 | Rautatieasema | 14:22 kello 14:22. |
13 13 | Laaniitty | 14:40 kello 14:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 14:42 kello 14:42. |
510 510 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:46 kello 14:46. |
4 4 | Tarvasmäki | 14:47 kello 14:47. |
200 200 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:11 kello 15:11. |
3S 3s | Siiri | 15:16 kello 15:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 15:17 kello 15:17. |
16 16 | Rautatieasema | 15:19 kello 15:19. |
14 14 | Rautatieasema | 15:22 kello 15:22. |
13 13 | Laaniitty | 15:40 kello 15:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 15:42 kello 15:42. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:47 kello 15:47. |
4 4 | Tarvasmäki | 15:47 kello 15:47. |
3S 3s | Siiri | 16:16 kello 16:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:17 kello 16:17. |
16 16 | Rautatieasema | 16:19 kello 16:19. |
14 14 | Rautatieasema | 16:22 kello 16:22. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:29 kello 16:29. |
13 13 | Laaniitty | 16:40 kello 16:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 16:42 kello 16:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:47 kello 16:47. |
230 230 | Leppäkoski-Kiipula-Kuumola-Turenki-Rastikangas-Miemala-Hml | 16:56 kello 16:56. |
3S 3s | Siiri | 17:16 kello 17:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:17 kello 17:17. |
16 16 | Rautatieasema | 17:19 kello 17:19. |
14 14 | Rautatieasema | 17:22 kello 17:22. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:39 kello 17:39. |
13 13 | Laaniitty | 17:40 kello 17:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 17:42 kello 17:42. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:44 kello 17:44. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:47 kello 17:47. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:47 kello 17:47. |
3S 3s | Siiri | 18:16 kello 18:16. |
16 16 | Rautatieasema | 18:19 kello 18:19. |
14 14 | Rautatieasema | 18:22 kello 18:22. |
4 4 | Tarvasmäki | 18:32 kello 18:32. |
13 13 | Laaniitty | 18:40 kello 18:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 18:42 kello 18:42. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:43 kello 18:43. |
3S 3s | Siiri | 19:16 kello 19:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 19:17 kello 19:17. |
16 16 | Rautatieasema | 19:19 kello 19:19. |
14 14 | Rautatieasema | 19:22 kello 19:22. |
1 1 | Kukostensyrjä | 19:42 kello 19:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:02 kello 20:02. |
3S 3s | Siiri | 20:16 kello 20:16. |
16 16 | Rautatieasema | 20:19 kello 20:19. |
14 14 | Rautatieasema | 20:22 kello 20:22. |
1 1 | Kukostensyrjä | 20:42 kello 20:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:47 kello 20:47. |
3S 3s | Siiri | 21:16 kello 21:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 21:30 kello 21:30. |
14T 14t | Rautatieasema | 21:40 kello 21:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 21:42 kello 21:42. |
16 16 | Rautatieasema | 22:15 kello 22:15. |
1S 1s | Siiri | 22:17 kello 22:17. |
1 1 | Kukostensyrjä | 22:47 kello 22:47. |
lauantai 5.7.2025 |
1 1 | Kukostensyrjä | 06:42 kello 06:42. |
3S 3s | Siiri | 07:16 kello 07:16. |
1 1 | Kukostensyrjä | 07:42 kello 07:42. |
3S 3s | Siiri | 08:16 kello 08:16. |
1 1 | Kukostensyrjä | 08:42 kello 08:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:02 kello 09:02. |
14 14 | Rautatieasema | 09:02 kello 09:02. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:04 kello 09:04. |
3S 3s | Siiri | 09:16 kello 09:16. |
13 13 | Laaniitty | 09:40 kello 09:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 09:42 kello 09:42. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:47 kello 09:47. |
3S 3s | Siiri | 10:16 kello 10:16. |
4 4 | Tarvasmäki | 10:32 kello 10:32. |
13 13 | Laaniitty | 10:40 kello 10:40. |
1 1 | Kukostensyrjä | 10:42 kello 10:42. |