tiistai 22.4.2025 |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 05:44 kello 05:44. |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:16 kello 06:16. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 06:44 kello 06:44. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 06:49 kello 06:49. |
13 13 | Miemala | 07:01 kello 07:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 07:21 kello 07:21. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 07:40 kello 07:40. |
800 800 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
68 68 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:40 kello 07:40. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 07:44 kello 07:44. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 07:44 kello 07:44. |
703 703 | Hämeenlinna-Tavastia-Visamäki | 07:46 kello 07:46. |
13V 13v | Miemala | 08:01 kello 08:01. |
13 13 | Miemala | 08:01 kello 08:01. |
320 320 | Tervakoski las - koulu | 08:18 kello 08:18. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:21 kello 08:21. |
16H 16h | Moreeni-Karanoja | 08:46 kello 08:46. |
622 622 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:55 kello 08:55. |
200 200 | Turenki linja-autoasema | 08:57 kello 08:57. |
13 13 | Miemala | 09:01 kello 09:01. |
802 802 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:37 kello 09:37. |
13 13 | Miemala | 10:01 kello 10:01. |
13 13 | Miemala | 11:01 kello 11:01. |
400 400 | Renko | 11:22 kello 11:22. |
13 13 | Miemala | 12:01 kello 12:01. |
365 365Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Riihimäki Matkakeskus | 12:20 kello 12:20. |
243 243 | Turenki-Kiipula-Tervakoski-Vähikkälä | 12:24 kello 12:24. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 12:44 kello 12:44. |
13 13 | Miemala | 13:01 kello 13:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 13:22 kello 13:22. |
311 311 | Tervakoski las - koulu | 13:25 kello 13:25. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 13:44 kello 13:44. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 13:54 kello 13:54. |
13 13 | Miemala | 14:01 kello 14:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:22 kello 14:22. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 14:35 kello 14:35. |
310 310 | Tervakoski linja-autoasema | 14:37 kello 14:37. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 14:44 kello 14:44. |
13 13 | Miemala | 15:01 kello 15:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 15:22 kello 15:22. |
241 241 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 15:25 kello 15:25. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 15:44 kello 15:44. |
13 13 | Miemala | 16:01 kello 16:01. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 16:09 kello 16:09. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:21 kello 16:21. |
312 312 | Tervakoski-Vähikkälä | 16:30 kello 16:30. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 16:44 kello 16:44. |
13 13 | Miemala | 17:01 kello 17:01. |
311 311 | Tervakoski las - koulu | 17:10 kello 17:10. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 17:44 kello 17:44. |
13 13 | Miemala | 18:01 kello 18:01. |
400 400 | Renko | 18:07 kello 18:07. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 18:44 kello 18:44. |
13 13 | Miemala | 19:24 kello 19:24. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 19:44 kello 19:44. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 21:44 kello 21:44. |
keskiviikko 23.4.2025 |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 05:44 kello 05:44. |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:16 kello 06:16. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 06:44 kello 06:44. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 06:49 kello 06:49. |
13 13 | Miemala | 07:01 kello 07:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 07:21 kello 07:21. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 07:40 kello 07:40. |
800 800 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
68 68 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:40 kello 07:40. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 07:44 kello 07:44. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 07:44 kello 07:44. |
703 703 | Hämeenlinna-Tavastia-Visamäki | 07:46 kello 07:46. |
13V 13v | Miemala | 08:01 kello 08:01. |
13 13 | Miemala | 08:01 kello 08:01. |
320 320 | Tervakoski las - koulu | 08:18 kello 08:18. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:21 kello 08:21. |
16H 16h | Moreeni-Karanoja | 08:46 kello 08:46. |
622 622 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:55 kello 08:55. |
200 200 | Turenki linja-autoasema | 08:57 kello 08:57. |
13 13 | Miemala | 09:01 kello 09:01. |
802 802 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:37 kello 09:37. |
13 13 | Miemala | 10:01 kello 10:01. |
13 13 | Miemala | 11:01 kello 11:01. |
400 400 | Renko | 11:22 kello 11:22. |
13 13 | Miemala | 12:01 kello 12:01. |
365 365Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Riihimäki Matkakeskus | 12:20 kello 12:20. |
243 243 | Turenki-Kiipula-Tervakoski-Vähikkälä | 12:24 kello 12:24. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 12:44 kello 12:44. |
13 13 | Miemala | 13:01 kello 13:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 13:22 kello 13:22. |
311 311 | Tervakoski las - koulu | 13:25 kello 13:25. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 13:44 kello 13:44. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 13:54 kello 13:54. |
13 13 | Miemala | 14:01 kello 14:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:22 kello 14:22. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 14:35 kello 14:35. |
310 310 | Tervakoski linja-autoasema | 14:37 kello 14:37. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 14:44 kello 14:44. |
13 13 | Miemala | 15:01 kello 15:01. |
401 401 | Renko-Oinaala | 15:22 kello 15:22. |
241 241 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 15:25 kello 15:25. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 15:44 kello 15:44. |
13 13 | Miemala | 16:01 kello 16:01. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 16:09 kello 16:09. |