Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
700 700 | Eteläinen-Hauho | 07:14 kello 07:14. |
620 620 | Tyrväntö | 07:49 kello 07:49. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 08:14 kello 08:14. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 08:34 kello 08:34. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 10:14 kello 10:14. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 10:54 kello 10:54. |
702 702 | Eteläinen-Hauho-Lautsia | 12:09 kello 12:09. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 13:19 kello 13:19. |
620 620 | Tyrväntö | 13:29 kello 13:29. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 14:49 kello 14:49. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 15:24 kello 15:24. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 16:24 kello 16:24. |
620 620 | Tyrväntö | 16:29 kello 16:29. |
802 802 | Lahti Matkakeskus | 16:44 kello 16:44. |
700 700 | Eteläinen-Hauho | 18:24 kello 18:24. |
800 800 | Lammi linja-autoasema | 19:29 kello 19:29. |
701 701 | Eteläinen-Hauho | 20:24 kello 20:24. |
keskiviikko 25.6.2025 |
620 620 | Tyrväntö | 06:04 kello 06:04. |