5 5 | Parolannummi | 3 min08:303 min kello 08:30. Reaaliaika |
17 17 | Vuorentaka | 7 min08:347 min kello 08:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 8 min08:358 min kello 08:35. |
13 13 | Miemala | 09:05 kello 09:05. |
14 14 | Vuorentaka | 09:14 kello 09:14. |
5 5 | Parolannummi | 09:30 kello 09:30. |
17 17 | Vuorentaka | 09:34 kello 09:34. |
13 13 | Miemala | 10:05 kello 10:05. |
14 14 | Vuorentaka | 10:14 kello 10:14. |
5 5 | Parolannummi | 10:30 kello 10:30. |
17 17 | Vuorentaka | 10:34 kello 10:34. |
13 13 | Miemala | 11:05 kello 11:05. |
14 14 | Vuorentaka | 11:14 kello 11:14. |
5 5 | Parolannummi | 11:30 kello 11:30. |
17 17 | Vuorentaka | 11:34 kello 11:34. |
13 13 | Miemala | 12:05 kello 12:05. |
14 14 | Vuorentaka | 12:14 kello 12:14. |
5 5 | Parolannummi | 12:30 kello 12:30. |
17 17 | Vuorentaka | 12:34 kello 12:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 12:35 kello 12:35. |
13 13 | Miemala | 13:05 kello 13:05. |
14 14 | Vuorentaka | 13:14 kello 13:14. |
5 5 | Parolannummi | 13:30 kello 13:30. |
17 17 | Vuorentaka | 13:34 kello 13:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 13:35 kello 13:35. |
13 13 | Miemala | 14:05 kello 14:05. |
14 14 | Vuorentaka | 14:14 kello 14:14. |
5 5 | Parolannummi | 14:30 kello 14:30. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 14:35 kello 14:35. |
17 17 | Vuorentaka | 14:36 kello 14:36. |
13 13 | Miemala | 15:05 kello 15:05. |
14 14 | Vuorentaka | 15:14 kello 15:14. |
5 5 | Parolannummi | 15:30 kello 15:30. |
17 17 | Vuorentaka | 15:34 kello 15:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 15:35 kello 15:35. |
13 13 | Miemala | 16:05 kello 16:05. |
14 14 | Vuorentaka | 16:14 kello 16:14. |
5 5 | Parolannummi | 16:30 kello 16:30. |
17 17 | Vuorentaka | 16:34 kello 16:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 16:35 kello 16:35. |
13 13 | Miemala | 17:05 kello 17:05. |
14 14 | Vuorentaka | 17:14 kello 17:14. |
5 5 | Parolannummi | 17:30 kello 17:30. |
17 17 | Vuorentaka | 17:34 kello 17:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 17:35 kello 17:35. |
13 13 | Miemala | 18:05 kello 18:05. |
14 14 | Vuorentaka | 18:14 kello 18:14. |
5 5 | Parolannummi | 18:20 kello 18:20. |
17 17 | Vuorentaka | 18:34 kello 18:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 18:35 kello 18:35. |
13 13 | Miemala | 19:05 kello 19:05. |
14 14 | Vuorentaka | 19:14 kello 19:14. |
5 5 | Parolannummi | 19:20 kello 19:20. |
17 17 | Vuorentaka | 19:34 kello 19:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 19:35 kello 19:35. |
14 14 | Vuorentaka | 20:14 kello 20:14. |
5 5 | Parolannummi | 20:30 kello 20:30. |
17T 17t | Tiiriö | 20:34 kello 20:34. |
14 14 | Vuorentaka | 21:14 kello 21:14. |
5 5 | Parolannummi | 21:30 kello 21:30. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 21:35 kello 21:35. |
5 5 | Parolannummi | 22:20 kello 22:20. |
5 5 | Tiiriö | 23:10 kello 23:10. |
tiistai 24.6.2025 |
5 5 | Parolannummi | 05:17 kello 05:17. |
17 17 | Vuorentaka | 05:20 kello 05:20. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 05:35 kello 05:35. |
14 14 | Vuorentaka | 06:14 kello 06:14. |
5 5 | Parolannummi | 06:15 kello 06:15. |
17 17 | Vuorentaka | 06:34 kello 06:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 06:35 kello 06:35. |
13 13 | Miemala | 07:05 kello 07:05. |
5 5 | Parolannummi | 07:10 kello 07:10. |
14 14 | Vuorentaka | 07:14 kello 07:14. |
17 17 | Vuorentaka | 07:34 kello 07:34. |
16 16 | Moreeni-Karanoja | 07:35 kello 07:35. |
13 13 | Miemala | 08:05 kello 08:05. |
14 14 | Vuorentaka | 08:14 kello 08:14. |