500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:08 kello 11:08. Reaaliaika |
3S 3s | Siiri | 11:15 kello 11:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 11:15 kello 11:15. |
14 14 | Rautatieasema | 11:20 kello 11:20. |
13 13 | Laaniitty | 11:39 kello 11:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 11:40 kello 11:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 11:45 kello 11:45. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:47 kello 11:47. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:56 kello 11:56. |
3S 3s | Siiri | 12:15 kello 12:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 12:15 kello 12:15. |
14 14 | Rautatieasema | 12:20 kello 12:20. |
13 13 | Laaniitty | 12:39 kello 12:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 12:40 kello 12:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 12:45 kello 12:45. |
3S 3s | Siiri | 13:15 kello 13:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 13:15 kello 13:15. |
16 16 | Rautatieasema | 13:18 kello 13:18. |
14 14 | Rautatieasema | 13:20 kello 13:20. |
13 13 | Laaniitty | 13:39 kello 13:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 13:40 kello 13:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 13:45 kello 13:45. |
3S 3s | Siiri | 14:15 kello 14:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 14:15 kello 14:15. |
16 16 | Rautatieasema | 14:18 kello 14:18. |
14 14 | Rautatieasema | 14:20 kello 14:20. |
13 13 | Laaniitty | 14:39 kello 14:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 14:40 kello 14:40. |
510 510 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:44 kello 14:44. |
4 4 | Tarvasmäki | 14:45 kello 14:45. |
200 200 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:09 kello 15:09. |
3S 3s | Siiri | 15:15 kello 15:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 15:15 kello 15:15. |
16 16 | Rautatieasema | 15:18 kello 15:18. |
14 14 | Rautatieasema | 15:20 kello 15:20. |
13 13 | Laaniitty | 15:39 kello 15:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 15:40 kello 15:40. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:45 kello 15:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 15:45 kello 15:45. |
3S 3s | Siiri | 16:15 kello 16:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:15 kello 16:15. |
16 16 | Rautatieasema | 16:18 kello 16:18. |
14 14 | Rautatieasema | 16:20 kello 16:20. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:27 kello 16:27. |
13 13 | Laaniitty | 16:39 kello 16:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 16:40 kello 16:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:45 kello 16:45. |
230 230 | Leppäkoski-Kiipula-Kuumola-Turenki-Rastikangas-Miemala-Hml | 16:54 kello 16:54. |
3S 3s | Siiri | 17:15 kello 17:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:15 kello 17:15. |
16 16 | Rautatieasema | 17:18 kello 17:18. |
14 14 | Rautatieasema | 17:20 kello 17:20. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:37 kello 17:37. |
13 13 | Laaniitty | 17:39 kello 17:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 17:40 kello 17:40. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:42 kello 17:42. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:45 kello 17:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:45 kello 17:45. |
3S 3s | Siiri | 18:15 kello 18:15. |
16 16 | Rautatieasema | 18:18 kello 18:18. |
14 14 | Rautatieasema | 18:20 kello 18:20. |
4 4 | Tarvasmäki | 18:30 kello 18:30. |
13 13 | Laaniitty | 18:39 kello 18:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 18:40 kello 18:40. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:41 kello 18:41. |
3S 3s | Siiri | 19:15 kello 19:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 19:15 kello 19:15. |
16 16 | Rautatieasema | 19:18 kello 19:18. |
14 14 | Rautatieasema | 19:20 kello 19:20. |
1 1 | Kukostensyrjä | 19:40 kello 19:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:00 kello 20:00. |
3S 3s | Siiri | 20:15 kello 20:15. |
16 16 | Rautatieasema | 20:18 kello 20:18. |
14 14 | Rautatieasema | 20:20 kello 20:20. |
1 1 | Kukostensyrjä | 20:40 kello 20:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:45 kello 20:45. |
3S 3s | Siiri | 21:15 kello 21:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 21:28 kello 21:28. |
14T 14t | Rautatieasema | 21:39 kello 21:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 21:40 kello 21:40. |
16 16 | Rautatieasema | 22:14 kello 22:14. |
1S 1s | Siiri | 22:15 kello 22:15. |
1 1 | Kukostensyrjä | 22:45 kello 22:45. |
lauantai 5.7.2025 |
1 1 | Kukostensyrjä | 06:40 kello 06:40. |
3S 3s | Siiri | 07:15 kello 07:15. |
1 1 | Kukostensyrjä | 07:40 kello 07:40. |
3S 3s | Siiri | 08:15 kello 08:15. |
1 1 | Kukostensyrjä | 08:40 kello 08:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:00 kello 09:00. |
14 14 | Rautatieasema | 09:01 kello 09:01. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:02 kello 09:02. |
3S 3s | Siiri | 09:15 kello 09:15. |
13 13 | Laaniitty | 09:39 kello 09:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 09:40 kello 09:40. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:45 kello 09:45. |
3S 3s | Siiri | 10:15 kello 10:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 10:30 kello 10:30. |
13 13 | Laaniitty | 10:39 kello 10:39. |
1 1 | Kukostensyrjä | 10:40 kello 10:40. |