802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. Reaaliaika |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
keskiviikko 2.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
torstai 3.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
764 764 | Hauhon kyläbussi (kutsubussi) | 11:40 kello 11:40. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
perjantai 4.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
lauantai 5.7.2025 |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:16 kello 14:16. |
maanantai 7.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
tiistai 8.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
keskiviikko 9.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
torstai 10.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:55 kello 08:55. |
764 764 | Hauhon kyläbussi (kutsubussi) | 11:40 kello 11:40. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:00 kello 18:00. |
perjantai 11.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |