5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 4 min10:024 min kello 10:02. Reaaliaika |
5 5 | Parolannummi | 10:10 kello 10:10. |
271 271 | Virala-Hyvikkälä-Virala-Tarinmaa-Turenki | 10:27 kello 10:27. Reaaliaika |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:34 kello 10:34. Reaaliaika |
10 10 | Tiiriö | 10:40 kello 10:40. |
271 271 | Moisio-Kauriinmaa-Turenki | 11:00 kello 11:00. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:03 kello 11:03. |
5 5 | Parolannummi | 11:10 kello 11:10. |
271 271 | Moisio-Kauriinmaa-Turenki | 11:45 kello 11:45. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:03 kello 12:03. |
151 151 | Tervakoski las - koulu | 12:05 kello 12:05. |
5 5 | Parolannummi | 12:10 kello 12:10. |
271 271 | Tarinmaa-Virala-Hyvikkälä-Virala-Turenki | 12:30 kello 12:30. |
241 241 | Hämeenlinna linja-autoasema Vain poistuminen | 12:48 kello 12:48. |
243 243 | Turenki-Kiipula-Tervakoski-Vähikkälä | 12:55 kello 12:55. |
251 251 | Heinäjoki-Tanttala-Löyttymäki-Saloinen-Heinäjoki-Turenki | 13:00 kello 13:00. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:03 kello 13:03. |
5 5 | Parolannummi | 13:10 kello 13:10. |
163 163 | Tervakoski | 13:15 kello 13:15. |
271 271 | Tarinmaa-Virala-Hyvikkälä-Virala-Turenki | 13:31 kello 13:31. |
161 161 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:39 kello 13:39. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 13:40 kello 13:40. |
242 242 | Hämeenlinna linja-autoasema Vain poistuminen | 13:50 kello 13:50. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:03 kello 14:03. |
5 5 | Parolannummi | 14:10 kello 14:10. |
262 262 | Tarinmaa-Hyvikkälä-Virala-Rastikangas-Turenki | 14:15 kello 14:15. |
251 251 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:19 kello 14:19. |
251 251 | Heinäjoki-Tanttala-Löyttymäki-Saloinen-Heinäjoki-Turenki | 14:20 kello 14:20. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 14:22 kello 14:22. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:38 kello 14:38. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 14:40 kello 14:40. |
241 241 | Hämeenlinna linja-autoasema Vain poistuminen | 14:45 kello 14:45. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:03 kello 15:03. |
5 5 | Parolannummi | 15:10 kello 15:10. |
262 262 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:15 kello 15:15. |
166 166 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
271 271 | Tanttala-Mallinkainen-Turenki | 15:30 kello 15:30. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:38 kello 15:38. |
251 251 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:39 kello 15:39. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 15:40 kello 15:40. |
240 240 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
241 241 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 15:51 kello 15:51. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:03 kello 16:03. |
5 5 | Parolannummi | 16:10 kello 16:10. |
240 240 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:35 kello 16:35. |
240 240 | Turenki-Kiipula-Tervakoski | 16:37 kello 16:37. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:38 kello 16:38. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 16:40 kello 16:40. |
271 271 | Tanttala-Mallinkainen-Turenki | 17:00 kello 17:00. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:03 kello 17:03. |
5 5 | Parolannummi | 17:10 kello 17:10. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:25 kello 17:25. |
10 10 | Tiiriö | 17:40 kello 17:40. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:57 kello 17:57. |
5 5 | Parolannummi | 18:00 kello 18:00. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:25 kello 18:25. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:57 kello 18:57. |
5 5 | Parolannummi | 19:00 kello 19:00. |
10 10 | Tiiriö | 19:30 kello 19:30. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:40 kello 19:40. |
5 5 | Parolannummi | 20:10 kello 20:10. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:40 kello 20:40. |
5 5 | Parolannummi | 21:10 kello 21:10. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:50 kello 21:50. |
5 5 | Parolannummi | 22:00 kello 22:00. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
5 5 | Tiiriö | 22:50 kello 22:50. |
perjantai 11.4.2025 |
5 5 | Parolannummi | 05:00 kello 05:00. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:56 kello 05:56. |
5 5 | Parolannummi | 05:57 kello 05:57. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 06:20 kello 06:20. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
151 151 | Tervakoski las - koulu | 06:35 kello 06:35. |
166 166 | Tervakoski las - koulu | 06:40 kello 06:40. |
150 150 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:50 kello 06:50. |
5 5 | Parolannummi | 06:50 kello 06:50. |
201 201 | Harviala-Heinäjoki-Turenki | 07:05 kello 07:05. |
10 10 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:10 kello 07:10. |
271 271 | Tanttala-Mallinkainen-Turenki | 07:15 kello 07:15. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 07:18 kello 07:18. |
201 201 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:25 kello 07:25. |
168 168 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:29 kello 07:29. |
240 240 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:30 kello 07:30. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 07:30 kello 07:30. |
211 211 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:34 kello 07:34. |
5 5 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:35 kello 07:35. |
200 200 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:35 kello 07:35. |
252 252 | Kerkkola-Löyttymäki-Tanttala-Heinäjoki-Turenki | 07:40 kello 07:40. |
5 5 | Parolannummi | 08:10 kello 08:10. |
10T 10t | Saapuu / Päätepysäkki | 08:13 kello 08:13. |
242 242 | Turenki-Kiipula-Hallakorpi-Tervakoski | 08:13 kello 08:13. |
151 151 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:35 kello 08:35. |
202 202 | Kauriinmaa-Heinäjoki koulu-Turenki | 08:35 kello 08:35. |
162 162 | Tarinmaa-Hakoinen | 08:35 kello 08:35. |
10 10 | Vähänummi-Parola | 08:40 kello 08:40. |
271 271 | Kolanoja-Lehtola-Punkka-Tervakoski-Tarinmaa-Turenki | 08:45 kello 08:45. |
271 271 | Tanttala-Mallinkainen-Turenki | 08:45 kello 08:45. |
164 164 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:52 kello 08:52. |
202 202 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
252 252 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:01 kello 09:01. |