4 4 | Tarvasmäki | 2 min15:222 min kello 15:22. Reaaliaika |
3S 3s | Siiri | 2 min15:232 min kello 15:23. Reaaliaika |
16 16 | Rautatieasema | 4 min15:244 min kello 15:24. Reaaliaika |
14 14 | Rautatieasema | 7 min15:287 min kello 15:28. Reaaliaika |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. Reaaliaika |
13 13 | Laaniitty | 15:42 kello 15:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 15:45 kello 15:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 15:49 kello 15:49. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 15:57 kello 15:57. |
3S 3s | Siiri | 16:18 kello 16:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:19 kello 16:19. |
16 16 | Rautatieasema | 16:21 kello 16:21. |
14 14 | Rautatieasema | 16:25 kello 16:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 16:32 kello 16:32. |
13 13 | Laaniitty | 16:42 kello 16:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 16:45 kello 16:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 16:49 kello 16:49. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 16:57 kello 16:57. |
3S 3s | Siiri | 17:18 kello 17:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:19 kello 17:19. |
16 16 | Rautatieasema | 17:21 kello 17:21. |
14 14 | Rautatieasema | 17:25 kello 17:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 17:32 kello 17:32. |
13 13 | Laaniitty | 17:42 kello 17:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 17:45 kello 17:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 17:49 kello 17:49. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 17:57 kello 17:57. |
3S 3s | Siiri | 18:18 kello 18:18. |
16 16 | Rautatieasema | 18:21 kello 18:21. |
14 14 | Rautatieasema | 18:25 kello 18:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
4 4 | Tarvasmäki | 18:34 kello 18:34. |
13 13 | Laaniitty | 18:42 kello 18:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 18:45 kello 18:45. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 18:57 kello 18:57. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 19:11 kello 19:11. |
3S 3s | Siiri | 19:18 kello 19:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 19:19 kello 19:19. |
16 16 | Rautatieasema | 19:21 kello 19:21. |
14 14 | Rautatieasema | 19:25 kello 19:25. |
1 1 | Kukostensyrjä | 19:45 kello 19:45. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 19:57 kello 19:57. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:04 kello 20:04. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 20:11 kello 20:11. |
3S 3s | Siiri | 20:18 kello 20:18. |
16 16 | Rautatieasema | 20:21 kello 20:21. |
14 14 | Rautatieasema | 20:25 kello 20:25. |
1 1 | Kukostensyrjä | 20:45 kello 20:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 20:49 kello 20:49. |
2 2 | Aulanko | 20:57 kello 20:57. |
3S 3s | Siiri | 21:18 kello 21:18. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 21:21 kello 21:21. |
4 4 | Tarvasmäki | 21:32 kello 21:32. |
14T 14t | Rautatieasema | 21:43 kello 21:43. |
1 1 | Kukostensyrjä | 21:45 kello 21:45. |
2 2 | Aulanko | 21:57 kello 21:57. |
16 16 | Rautatieasema | 22:17 kello 22:17. |
1S 1s | Siiri | 22:20 kello 22:20. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 22:23 kello 22:23. |
torstai 3.7.2025 |
1S 1s | Siiri | 05:25 kello 05:25. |
4 4 | Tarvasmäki | 05:27 kello 05:27. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 05:31 kello 05:31. |
2 2 | Aulanko | 06:02 kello 06:02. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 06:06 kello 06:06. |
14 14 | Rautatieasema | 06:13 kello 06:13. |
16 16 | Rautatieasema | 06:15 kello 06:15. |
4 4 | Tarvasmäki | 06:19 kello 06:19. |
1S 1s | Siiri | 06:40 kello 06:40. |
13 13 | Laaniitty | 06:42 kello 06:42. |
2 2 | Aulanko | 06:50 kello 06:50. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 07:10 kello 07:10. |
3S 3s | Siiri | 07:18 kello 07:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 07:19 kello 07:19. |
16 16 | Rautatieasema | 07:21 kello 07:21. |
14 14 | Rautatieasema | 07:25 kello 07:25. |
13 13 | Laaniitty | 07:42 kello 07:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 07:45 kello 07:45. |
2 2 | Aulanko | 07:48 kello 07:48. |
4 4 | Tarvasmäki | 07:49 kello 07:49. |
3S 3s | Siiri | 08:18 kello 08:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 08:19 kello 08:19. |
16 16 | Rautatieasema | 08:21 kello 08:21. |
14 14 | Rautatieasema | 08:25 kello 08:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 08:32 kello 08:32. |
13 13 | Laaniitty | 08:42 kello 08:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 08:45 kello 08:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 08:49 kello 08:49. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 08:57 kello 08:57. |
3S 3s | Siiri | 09:18 kello 09:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:19 kello 09:19. |
16 16 | Rautatieasema | 09:21 kello 09:21. |
14 14 | Rautatieasema | 09:25 kello 09:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 09:32 kello 09:32. |
13 13 | Laaniitty | 09:42 kello 09:42. |
1 1 | Kukostensyrjä | 09:45 kello 09:45. |
4 4 | Tarvasmäki | 09:49 kello 09:49. |
2U 2u | Ulkoilumaja | 09:57 kello 09:57. |
3S 3s | Siiri | 10:18 kello 10:18. |
4 4 | Tarvasmäki | 10:19 kello 10:19. |
14 14 | Rautatieasema | 10:25 kello 10:25. |