5 5 | Turenki linja-autoasema | 13:23 kello 13:23. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 14:23 kello 14:23. |
510 510 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:39 kello 14:39. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 15:23 kello 15:23. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 16:23 kello 16:23. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 17:24 kello 17:24. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:32 kello 17:32. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:39 kello 17:39. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 18:24 kello 18:24. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 19:05 kello 19:05. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 20:05 kello 20:05. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 21:15 kello 21:15. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 22:16 kello 22:16. |
perjantai 4.7.2025 |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 05:25 kello 05:25. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 06:00 kello 06:00. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 07:03 kello 07:03. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:37 kello 07:37. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 08:23 kello 08:23. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 09:23 kello 09:23. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:32 kello 09:32. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 10:23 kello 10:23. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:02 kello 11:02. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 11:23 kello 11:23. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:44 kello 11:44. |
5 5 | Turenki linja-autoasema | 12:23 kello 12:23. |