2U 2u | Visamäki | 13:42 kello 13:42. |
2U 2u | Visamäki | 14:42 kello 14:42. |
510 510 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:47 kello 14:47. |
200 200 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:13 kello 15:13. |
2U 2u | Visamäki | 15:42 kello 15:42. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:47 kello 15:47. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:30 kello 16:30. |
2U 2u | Visamäki | 16:42 kello 16:42. |
230 230 | Leppäkoski-Kiipula-Kuumola-Turenki-Rastikangas-Miemala-Hml | 16:57 kello 16:57. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:40 kello 17:40. |
2U 2u | Visamäki | 17:42 kello 17:42. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:45 kello 17:45. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:47 kello 17:47. |
2U 2u | Visamäki | 18:42 kello 18:42. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:45 kello 18:45. |
2U 2u | Visamäki | 19:42 kello 19:42. |
2U 2u | Visamäki | 20:42 kello 20:42. |
2 2 | Visamäki | 21:42 kello 21:42. |
2 2 | Visamäki | 22:42 kello 22:42. |
perjantai 13.6.2025 |
2 2 | Visamäki | 06:37 kello 06:37. |
2 2 | Visamäki | 07:33 kello 07:33. |
501 501 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:45 kello 07:45. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:47 kello 07:47. |
240 240 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:03 kello 08:03. |
7 7 | Virvelinranta-Kankaantausta-Tori | 08:27 kello 08:27. |
2 2 | Visamäki | 08:42 kello 08:42. |
320 320 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:36 kello 09:36. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:40 kello 09:40. |
2U 2u | Visamäki | 09:42 kello 09:42. |
401 401 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:47 kello 09:47. |
2U 2u | Visamäki | 10:42 kello 10:42. |
500 500 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:10 kello 11:10. |
2U 2u | Visamäki | 11:42 kello 11:42. |
602 602 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:50 kello 11:50. |
400 400 | Hämeenlinna linja-autoasema | 12:00 kello 12:00. |
2U 2u | Visamäki | 12:42 kello 12:42. |