Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
401 401 | Renko-Oinaala | 06:15 kello 06:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:15 kello 08:15. |
400 400 | Renko | 11:15 kello 11:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:15 kello 14:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:15 kello 16:15. |
400 400 | Renko | 18:00 kello 18:00. |
maanantai 16.6.2025 |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:15 kello 06:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:15 kello 08:15. |
400 400 | Renko | 11:15 kello 11:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:15 kello 14:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:15 kello 16:15. |
400 400 | Renko | 18:00 kello 18:00. |
tiistai 17.6.2025 |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:15 kello 06:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:15 kello 08:15. |
400 400 | Renko | 11:15 kello 11:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:15 kello 14:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:15 kello 16:15. |
400 400 | Renko | 18:00 kello 18:00. |
keskiviikko 18.6.2025 |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:15 kello 06:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:15 kello 08:15. |
400 400 | Renko | 11:15 kello 11:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:15 kello 14:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:15 kello 16:15. |
400 400 | Renko | 18:00 kello 18:00. |
torstai 19.6.2025 |
401 401 | Renko-Oinaala | 06:15 kello 06:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 08:15 kello 08:15. |
400 400 | Renko | 11:15 kello 11:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 14:15 kello 14:15. |
401 401 | Renko-Oinaala | 16:15 kello 16:15. |
400 400 | Renko | 18:00 kello 18:00. |