700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:44 kello 08:44. Reaaliaika |
802 802 | Hämeenlinna-Tavastia | 09:17 kello 09:17. Reaaliaika |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:12 kello 11:12. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:40 kello 13:40. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:38 kello 14:38. |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:59 kello 14:59. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:27 kello 15:27. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:38 kello 15:38. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:38 kello 16:38. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:22 kello 17:22. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:38 kello 19:38. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 20:17 kello 20:17. |
tiistai 6.5.2025 |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:26 kello 06:26. |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 06:51 kello 06:51. |
800 800 | Hämeenlinna-Tavastia | 07:23 kello 07:23. |
703 703 | Hämeenlinna-Tavastia-Visamäki | 07:30 kello 07:30. |