802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:14 kello 09:14. Reaaliaika |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:38 kello 14:38. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:47 kello 14:47. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:02 kello 16:02. |
maanantai 7.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
tiistai 8.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
keskiviikko 9.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
torstai 10.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
perjantai 11.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
lauantai 12.7.2025 |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:27 kello 07:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:25 kello 09:25. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:38 kello 14:38. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:47 kello 14:47. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:02 kello 16:02. |
maanantai 14.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:26 kello 09:26. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:27 kello 09:27. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
702 702 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:39 kello 13:39. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:36 kello 14:36. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:36 kello 15:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:22 kello 16:22. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 16:36 kello 16:36. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:32 kello 18:32. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 19:36 kello 19:36. |
tiistai 15.7.2025 |
800 800 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
703 703 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:31 kello 07:31. |
700 700 | Hämeenlinna linja-autoasema | 08:26 kello 08:26. |