802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 18:51 kello 18:51. |
maanantai 26.5.2025 |
802 802 | Hämeenlinna-Tavastia | 07:53 kello 07:53. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:47 kello 09:47. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:57 kello 11:57. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 13:01 kello 13:01. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:02 kello 14:02. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:57 kello 14:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:57 kello 15:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:07 kello 17:07. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:52 kello 18:52. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 19:37 kello 19:37. |
tiistai 27.5.2025 |
802 802 | Hämeenlinna-Tavastia | 07:53 kello 07:53. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:47 kello 09:47. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:57 kello 11:57. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 13:01 kello 13:01. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:02 kello 14:02. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:57 kello 14:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:57 kello 15:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:07 kello 17:07. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:52 kello 18:52. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 19:37 kello 19:37. |
keskiviikko 28.5.2025 |
802 802 | Hämeenlinna-Tavastia | 07:53 kello 07:53. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:47 kello 09:47. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:57 kello 11:57. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 13:01 kello 13:01. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:02 kello 14:02. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:57 kello 14:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:57 kello 15:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:07 kello 17:07. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:52 kello 18:52. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 19:37 kello 19:37. |
perjantai 30.5.2025 |
802 802 | Hämeenlinna-Tavastia | 07:53 kello 07:53. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 09:47 kello 09:47. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:57 kello 11:57. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 13:01 kello 13:01. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:02 kello 14:02. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:57 kello 14:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 15:57 kello 15:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:07 kello 17:07. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 18:52 kello 18:52. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 19:37 kello 19:37. |
lauantai 31.5.2025 |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:52 kello 07:52. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 13:22 kello 13:22. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 18:51 kello 18:51. |
maanantai 2.6.2025 |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:57 kello 07:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 11:57 kello 11:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 14:57 kello 14:57. |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 17:07 kello 17:07. |
890 890 | Lammi linja-autoasema | 18:52 kello 18:52. |
tiistai 3.6.2025 |
802 802 | Hämeenlinna linja-autoasema | 07:57 kello 07:57. |